火焰切割一般不在工件輪廓上直接進行,因為割炬從穿透鋼板(即打火點)到工件
輪廓需要一條路線,這路線通常稱之為切割引線或引入線。引線的長度由材料的厚度和所采用的切割方法來確定,一般來講,引線的長度隨厚度增加而加長。
引線的安排應注意如下幾點:
11.1、引線在不影響穿孔和切割的情況下,應盡可能地短,其引入方向應與切割機運行方向一致,在穿孔時飛濺的熔渣不飛向切割機,而是向切割機起動運行的反方向飛去;
11.2、引入線為圓形時,圖形封閉的比較好。
11.3、引線在切割工件內腔時的安排。
(a) 直引線,在實際生產中,直引線為常用,但在切割起、終點處容易遺留一個凹痕或小尾巴。內腔是方形時,引線一般從某一角切入。
(b) 圓引線,如果要求較高質量的切割接點,使用圓引線。使用自動回轉三割炬切割內孔坡口時一般應使用圓引線。
11.4、引線在切割工件外形時的安排
在切割外形時,一般采用直引線,但不同功能的數控切割機,所采用引線的位置可能有所不同,對于不帶機器補償功能的切割機均適用,而對于有機器補償功能的切割機則不適用,因為接點不易封閉,易留下尾巴,且工件不易脫離。
附表1:丙烷混合氣快速割嘴參數表
嘴號 | 喉徑/mm | 板厚/mm | 切割速度 (mm.min-1) | 氣體壓力/MPa | ||
切割氧 | 預熱氧 | 混合氣 | ||||
1 | 0.6 | 3~20 | 800~500 | 0.5~0.7 | 0.4 | >0.04 |
2 | 0.8 | 20~40 | 550~400 | 0.5~0.7 | 0.4 | >0.04 |
3 | 1.0 | 60~80 | 450~350 | 0.5~0.7 | 0.4 | >0.04 |
4 | 1.2 | 80~120 | 450~400 | 0.5~0.7 | 0.4 | >0.05 |
5 | 1.4 | 120~160 | 420~320 | 0.5~0.7 | 0.4 | >0.05 |
6 | 1.6 | 160~200 | 340~280 | 0.7~1.0 | 0.4 | >0.06 |
7 | 1.8 | 200~240 | 300~280 | 0.7~1.0 | 0.4 | >0.07 |
8 | 2.0 | 240~280 | 300~220 | 0.7~1.0 | 0.4 | >0.08 |
9 | 2.2 | 280~320 | 240~180 | 0.7~1.0 | 0.4 | >0.10 |
10 | 2.4 | 320~400 | 200~160 | 0.7~1.0 | 0.4 | >0.10 |
表中數據切割條件: 氧氣純度不低于99.5% 切割方式為垂直切割 被切割鋼板含炭量≤0.45% |
附表2:GK1割嘴切割性能及基本參數表
嘴號 | 喉徑/mm | 切割厚度 (mm) | 切割速度 mm/min | 乙炔壓力 Mpa | 切割氧壓力Mpa | 切割氧耗量 m3/h |
1 | 0.6 | 5-10 | 700-500 | >0.03 | 0.7-0.8 | 1.25 |
2 | 0.8 | 10-20 | 600-380 | >0.03 | 0.7-0.8 | 2.23 |
3 | 1.0 | 20-40 | 500-350 | >0.03 | 0.7-0.8 | 3.48 |
4 | 1.25 | 40-60 | 420-300 | >0.03 | 0.7-0.8 | 5.44 |
5 | 1.5 | 60-100 | 320-200 | >0.03 | 0.7-0.8 | 7.84 |
6 | 1.75 | 100-150 | 260-140 | >0.04 | 0.7-0.8 | 10.68 |
7 | 2.0 | 150-180 | 180-130 | >0.04 | 0.7-0.8 | 13.90 |
表中數據的切割條件: 氧氣純度不低于99.5%。 切割方式為垂直切割 表中的壓力為割嘴入口處的壓力。 |